Apparel Sizing
Standard Sizing (Inches)
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (Numeric) | 00 | 0 2 | 4 6 | 8 10 | 12 14 | 16 | 
| Bust | 32 | 33 34 | 35 36 | 37 38 | 39.5 41 | 42.5 | 
| Natural Waist | 24 | 25 26 | 27 28 | 29 30 | 31.5 33 | 34.5 | 
| Drop Waist | 26 | 27 28 | 29 30 | 31 32 | 33.5 35 | 36.5 | 
| Hips | 34 | 35 36 | 37 38 | 39 40 | 41.5 43 | 44.5 | 
| Europe | 28 | 30 32 | 34 36 | 38 40 | 42 44 | 46 | 
|---|
 
       
